Index of /ALFA_DATA/alfasymlink/root/usr/share/zoneinfo/America

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Adak 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Anchorage 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Anguilla 2023-04-04 15:04 229  
 Antigua 2023-04-04 15:04 229  
 Araguaina 2023-04-04 15:04 882  
 Argentina/ 2023-04-05 23:17 -  
 Aruba 2023-04-04 15:04 229  
 Asuncion 2023-04-04 15:04 2.0K 
 Atikokan 2023-04-04 15:04 177  
 Atka 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Bahia 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Bahia_Banderas 2023-04-04 15:04 1.1K 
 Barbados 2023-04-04 15:04 464  
 Belem 2023-04-04 15:04 574  
 Belize 2023-04-04 15:04 1.6K 
 Blanc-Sablon 2023-04-04 15:04 229  
 Boa_Vista 2023-04-04 15:04 630  
 Bogota 2023-04-04 15:04 231  
 Boise 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Buenos_Aires 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Cambridge_Bay 2023-04-04 15:04 2.2K 
 Campo_Grande 2023-04-04 15:04 1.4K 
 Cancun 2023-04-04 15:04 834  
 Caracas 2023-04-04 15:04 249  
 Catamarca 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Cayenne 2023-04-04 15:04 196  
 Cayman 2023-04-04 15:04 177  
 Chicago 2023-04-04 15:04 3.5K 
 Chihuahua 2023-04-04 15:04 1.1K 
 Ciudad_Juarez 2023-04-04 15:04 1.5K 
 Coral_Harbour 2023-04-04 15:04 177  
 Cordoba 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Costa_Rica 2023-04-04 15:04 315  
 Creston 2023-04-04 15:04 343  
 Cuiaba 2023-04-04 15:04 1.4K 
 Curacao 2023-04-04 15:04 229  
 Danmarkshavn 2023-04-04 15:04 698  
 Dawson 2023-04-04 15:04 1.6K 
 Dawson_Creek 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Denver 2023-04-04 15:04 2.4K 
 Detroit 2023-04-04 15:04 2.2K 
 Dominica 2023-04-04 15:04 229  
 Edmonton 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Eirunepe 2023-04-04 15:04 662  
 El_Salvador 2023-04-04 15:04 236  
 Ensenada 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Fort_Nelson 2023-04-04 15:04 2.2K 
 Fort_Wayne 2023-04-04 15:04 1.6K 
 Fortaleza 2023-04-04 15:04 714  
 Glace_Bay 2023-04-04 15:04 2.1K 
 Godthab 2023-04-04 15:04 8.6K 
 Goose_Bay 2023-04-04 15:04 3.1K 
 Grand_Turk 2023-04-04 15:04 1.8K 
 Grenada 2023-04-04 15:04 229  
 Guadeloupe 2023-04-04 15:04 229  
 Guatemala 2023-04-04 15:04 292  
 Guayaquil 2023-04-04 15:04 231  
 Guyana 2023-04-04 15:04 268  
 Halifax 2023-04-04 15:04 3.3K 
 Havana 2023-04-04 15:04 2.4K 
 Hermosillo 2023-04-04 15:04 456  
 Indiana/ 2023-04-05 23:17 -  
 Indianapolis 2023-04-04 15:04 1.6K 
 Inuvik 2023-04-04 15:04 2.0K 
 Iqaluit 2023-04-04 15:04 2.2K 
 Jamaica 2023-04-04 15:04 481  
 Jujuy 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Juneau 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Kentucky/ 2023-04-05 23:17 -  
 Knox_IN 2023-04-04 15:04 2.4K 
 Kralendijk 2023-04-04 15:04 229  
 La_Paz 2023-04-04 15:04 217  
 Lima 2023-04-04 15:04 395  
 Los_Angeles 2023-04-04 15:04 2.8K 
 Louisville 2023-04-04 15:04 2.7K 
 Lower_Princes 2023-04-04 15:04 229  
 Maceio 2023-04-04 15:04 742  
 Managua 2023-04-04 15:04 437  
 Manaus 2023-04-04 15:04 602  
 Marigot 2023-04-04 15:04 229  
 Martinique 2023-04-04 15:04 231  
 Matamoros 2023-04-04 15:04 1.4K 
 Mazatlan 2023-04-04 15:04 1.1K 
 Mendoza 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Menominee 2023-04-04 15:04 2.2K 
 Merida 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Metlakatla 2023-04-04 15:04 1.4K 
 Mexico_City 2023-04-04 15:04 1.2K 
 Miquelon 2023-04-04 15:04 1.6K 
 Moncton 2023-04-04 15:04 3.1K 
 Monterrey 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Montevideo 2023-04-04 15:04 1.5K 
 Montreal 2023-04-04 15:04 3.4K 
 Montserrat 2023-04-04 15:04 229  
 Nassau 2023-04-04 15:04 3.4K 
 New_York 2023-04-04 15:04 3.5K 
 Nipigon 2023-04-04 15:04 3.4K 
 Nome 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Noronha 2023-04-04 15:04 714  
 North_Dakota/ 2023-04-05 23:17 -  
 Nuuk 2023-04-04 15:04 8.6K 
 Ojinaga 2023-04-04 15:04 1.5K 
 Panama 2023-04-04 15:04 177  
 Pangnirtung 2023-04-04 15:04 2.2K 
 Paramaribo 2023-04-04 15:04 268  
 Phoenix 2023-04-04 15:04 343  
 Port-au-Prince 2023-04-04 15:04 1.4K 
 Port_of_Spain 2023-04-04 15:04 229  
 Porto_Acre 2023-04-04 15:04 634  
 Porto_Velho 2023-04-04 15:04 574  
 Puerto_Rico 2023-04-04 15:04 229  
 Punta_Arenas 2023-04-04 15:04 1.8K 
 Rainy_River 2023-04-04 15:04 2.8K 
 Rankin_Inlet 2023-04-04 15:04 2.0K 
 Recife 2023-04-04 15:04 714  
 Regina 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Resolute 2023-04-04 15:04 2.0K 
 Rio_Branco 2023-04-04 15:04 634  
 Rosario 2023-04-04 15:04 1.0K 
 Santa_Isabel 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Santarem 2023-04-04 15:04 604  
 Santiago 2023-04-04 15:04 9.2K 
 Santo_Domingo 2023-04-04 15:04 465  
 Sao_Paulo 2023-04-04 15:04 1.4K 
 Scoresbysund 2023-04-04 15:04 1.9K 
 Shiprock 2023-04-04 15:04 2.4K 
 Sitka 2023-04-04 15:04 2.3K 
 St_Barthelemy 2023-04-04 15:04 229  
 St_Johns 2023-04-04 15:04 3.6K 
 St_Kitts 2023-04-04 15:04 229  
 St_Lucia 2023-04-04 15:04 229  
 St_Thomas 2023-04-04 15:04 229  
 St_Vincent 2023-04-04 15:04 229  
 Swift_Current 2023-04-04 15:04 560  
 Tegucigalpa 2023-04-04 15:04 264  
 Thule 2023-04-04 15:04 1.5K 
 Thunder_Bay 2023-04-04 15:04 3.4K 
 Tijuana 2023-04-04 15:04 2.3K 
 Toronto 2023-04-04 15:04 3.4K 
 Tortola 2023-04-04 15:04 229  
 Vancouver 2023-04-04 15:04 2.8K 
 Virgin 2023-04-04 15:04 229  
 Whitehorse 2023-04-04 15:04 1.6K 
 Winnipeg 2023-04-04 15:04 2.8K 
 Yakutat 2023-04-04 15:04 2.2K 
 Yellowknife 2023-04-04 15:04 2.3K